Guida alle taglie
Guida alle taglie delle selle inglesi

Lunghezza A-B | Misura sella consigliata |
---|---|
Fino a 41 cm | 15" |
Fino a 46 cm | 16" |
Fino a 50 cm | 16,5" |
Fino a 54 cm | 17" |
Fino a 58 cm | 17,5" |
Oltre 59 cm | 18 " |
NB: per alcuni modelli di selle le misure 16,5" e 17,5" non sono prodotte
Guida alle taglie delle coperte per cavalli
Per essere certo di aquistare la coperta adatta al tuo cavallo misuralo dal garrese alla coda (A-B) come in figura.

Lunghezza A-B: lunghezza dal garrese alla coda
Size | Misura A-B | Feet (Ft) | Inch (In) |
---|---|---|---|
XXS | 110 cm | 3' 6" | 43 " |
XS | 120 cm | 3' 11" | 47" |
S | 128 cm | 4' 2" | 50" |
M | 135 cm | 4' 6" | 53" |
L | 145 cm | 4' 9" | 57" |
XL | 155 cm | 5' 1" | 61" |
XXL | 162 cm | 5' 4" | 64"" |
Guida alle taglie delle Ghette (Horses, Tecno, Tosoni)
Adulto
Misura | Altezza | Polpaccio |
---|---|---|
XXS | 37 cm | 28 cm |
XS | 38 cm | 29 cm |
S | 39 cm | 31 cm |
M | 40 cm | 32 cm |
L | 41 cm | 34 cm |
XL | 42 cm | 35 cm |
XXL | 44 cm | 37 cm |
Bambino
Misura | Altezza | Polpaccio |
---|---|---|
8 years | 32 cm | 24 cm |
10 years | 33 cm | 25 cm |
12 years | 34 cm | 26 cm |
14 years | 36 cm | 28 cm |